子供が一歳児になったのだけど、どんな食事を食べさせればよいのだろう?
毎日のおかずに悩んでいます。時間もアイディアも無いからどうしよう??
本記事はこのような悩みの方に向けて書いております。
結論から申し上げますと、1歳児からのおすすめのおかずはレトルトパウチベビーフードです。
わが家は共働きで保育園に娘を預けていて、そこそこ仕事も忙しい二人です。
そんなわが家では、娘の食事は90%以上、レトルトパウチベビーフードで対応しています。
- 朝食:レトルトパウチベビーフード(主食)
- 昼食:保育園での食事
- 夕食:軟飯とレトルトベビーフード(おかず)
わが家がレトルトパウチベビーフードを使う理由は下記2点です。
- ベビーフードを手作りする時間を確保するより、娘と笑顔で接する時間を優先したい
- 料理が上手ではないので、自分で作るよりプロが工場で作った食事の方が多分良い。
レトルト食品は体に良くないという意見もありますが、レトルトで育ったわが家の娘は、人一倍体は大きいですし、人一倍笑顔で元気に過ごしています。
要するに、手作りベビーフードだろうが、レトルトベビーフードだろうが、あまり大きな差はないという事です。
今回は、レトルトパウチベビーフードを極めたわが家が、おすすめのレトルトおかずベビーフードを紹介します。
※おすすめの主食レトルトベビーフードはこちらの記事でまとめています。
関連記事:1歳児からのおすすめレトルトパウチベビーフード6選【主食離乳食編】
【おすすめ】おかずベビーフードの選び方
月齢に合わせて選ぶ
厚生省から離乳食の進め方にのガイドラインが出されており、ベビーフードも素材の種類・固さ・大きさ・味付けなど、このガイドラインに沿って作られています。
対象月齢に関してもいくつかの段階に分けて作られ、商品パッケージの一番目立つ場所に表示されていますので、基本的には赤ちゃんに合った月齢のものを選びましょう。
でも、赤ちゃんの成長速度は様々なので、1歳でも噛む事ができない子供はたくさんいますし、9ヶ月ぐらいでもちゃんと噛む事ができる子もいます。
周りの子と比較はせずに、ベビーフードを選びましょう。パッケージ記載の月齢もあくまでも目安なので。
わが家では、10ヶ月で下の歯と上の歯茎ですりつぶす事ができるようになったので飛び級で12ヶ月用のベビーフードをあげています。
無添加かどうか?
ベビーフードは愛する赤ちゃんにあげるものですから、安心・安全にこだわりましょう。
選ぶときは、保存料・着色料・香料などが無添加のものにすると安心です。
和光堂・ピジョン・ビーンスターク・森永・キューピーのベビーフード大手5社はどれも保存料・着色料・香料を使用しておらず安心のベビーフードです。
アレルギー成分が入っていないかをチェック
※メーカーによって、アレルギー成分の記載の場所が違うので、しっかりチェックしておきましょう。
アレルギーに心配がある赤ちゃんには、7大アレルギーと言われる卵・小麦・乳製品・落花生・そば・えび・かにが含まれているベビーフードはあげないようにしましょう。
また、既にアレルギーの症状がある赤ちゃんは医師に相談した上で、アレルギーの原因となる食物を除いた除去食をあげましょう。
一歳児からのおすすめベビーフード10選【おかず編】
おやこどん(キューピー)
メーカー | キューピー式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 37kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、たまねぎ)、鶏卵(国産)、鶏肉加工品(鶏肉、じゃがいもでん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、米油、食塩)、コーンスターチ、しいたけ、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、チキンエキス、こんぶだし、食塩、かつお節 |
アレルギー | 卵・小麦・大豆・鶏肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
まぐろと大根の煮物(キューピー)
メーカー | キューピー式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 23kcal |
原材料名 | 野菜(だいこん(国産)、にんじん、たまねぎ)、コーンスターチ、まぐろ水煮、しょうゆ(大豆を含む)、しいたけ、ぶなしめじ、砂糖、こんぶだし、かつお節、食塩 |
アレルギー | 大豆 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
鮭と野菜のクリーム煮(キューピー)
メーカー | キューピー式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 45kcal |
原材料名 | 野菜(じゃがいも、にんじん、とうもろこし、たまねぎ)、牛乳(国内製造)、コーンスターチ、鮭そぼろ、小麦粉、チキンエキス、ナチュラルチーズ、砂糖、バター、食塩 |
アレルギー | 乳成分・小麦・さけ・鶏肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
チキンのかぼちゃシチュー(キューピー)
メーカー | キューピー式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 37kcal |
原材料名 | 野菜(かぼちゃ(国産)、じゃがいも、にんじん、とうもろこし、さつまいも)、コーンスターチ、鶏肉加工品(鶏肉、じゃがいもでん粉、食塩)、チキンエキス、砂糖、食塩 |
アレルギー | 鶏肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
牛そぼろ野菜あんかけ(キューピー)
メーカー | キューピー式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 29kcal |
原材料名 | 野菜(だいこん(国産)、にんじん、ごぼう)、コーンスターチ、牛そぼろ、炒めたまねぎ、しょうゆ(大豆を含む)、砂糖、しいたけ、かつお節、食塩、こんぶだし |
アレルギー | 牛肉・大豆 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
きのこソースハンバーグ(豆腐入り)(ピジョン)
メーカー | ピジョン式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 50kcal |
原材料名 | 豆腐ハンバーグ(豆腐(大豆を含む)、鶏肉、たまねぎ、つなぎ(パン粉(小麦を含む)、植物性たん白、でん粉、乾燥卵白(卵を含む)、脱脂粉乳)、植物油、砂糖、食塩、香辛料(豚肉を含む))(国内製造)、ソース(にんじん、マッシュルーム水煮、かつおだし、チキンエキス、昆布エキス、砂糖、乾燥ひじき、酵母エキス、食塩/増粘剤(加工でん粉)) |
アレルギー | 小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
鶏レバー根菜煮(豚肉入り)(ピジョン)
メーカー | ピジョン式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 33kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、だいこん、ごぼう)、肉加工品(鶏レバー、豚肉、つなぎ(小麦粉、大豆たん白)、食塩)(国内製造)、油揚げ、こんにゃく、かつおだし、昆布エキス、しょうゆ、砂糖、食塩/増粘剤(加工でん粉)、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
アレルギー | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
牛肉と豆腐のすき焼き(ピジョン)
※わが家ではタンパク質摂取の為にブロッコリーと一緒に食べているので、ブロッコリーが入っていますが、実際のメニューには入っていません。
メーカー | ピジョン式会社 |
内容量 | 80g |
カロリー | 40kcal |
原材料名 | 野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ)、豆腐(大豆を含む)(国内製造)、牛肉、春雨、しょうゆ(小麦を含む)、かつおだし、しいたけ水煮、食塩、砂糖、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、豆腐用凝固剤 |
アレルギー | 小麦・牛肉・大豆 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
鶏肉と舞茸の豆乳鍋(森永)
メーカー | 森永乳業式会社 |
内容量 | 100g |
カロリー | 44kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、じゃがいも、たまねぎ、はくさい、ねぎ)、豆乳、鶏肉、まいたけ水煮、米でんぷん、コーンスターチ、かつおエキス、酵母エキス、チキンエキス、砂糖、干ししいたけ、(一部に大豆・鶏肉を含む) |
アレルギー | 大豆、鶏肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
鮪とほうれん草の和風カレー(森永)
メーカー | 森永乳業式会社 |
内容量 | 100g |
カロリー | 63kcal |
原材料名 | 野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ、ほうれんそう)、大豆、まぐろ水煮、トマトピューレ、ルー(小麦粉、米油、バター)、コーンスターチ、米でんぷん、濃縮りんご果汁、砂糖、カレー粉、かつおエキス、バター、食塩 |
アレルギー | 小麦、乳成分、大豆、りんご ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
北海道クリームチーズのチキンシチュー(森永)
メーカー | 森永乳業式会社 |
内容量 | 100g |
カロリー | 51kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ、ほうれんそう)、鶏肉、牛乳、かぼちゃピューレ、クリームチーズ、米でんぷん、コーンスターチ、砂糖、チキンエキス、野菜エキス、酵母エキス、バター、食塩、(一部に乳成分・鶏肉を含む) |
アレルギー | 乳成分、鶏肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
えびと彩り野菜の八宝菜(森永)
メーカー | 森永乳業式会社 |
内容量 | 100g |
カロリー | 47kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、たまねぎ、はくさい、ブロッコリー)、豚肉、えび、米でんぷん、まいたけ水煮、コーンスターチ、醤油、砂糖、チキンエキス、バター、かつおエキス、干ししいたけ、ごま油、酵母エキス、(原材料の一部に小麦を含む) |
アレルギー | 小麦、乳成分、えび、大豆、鶏肉、豚肉、ごま ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
しらすと白菜の中華風卵とじ(森永)
↑娘の夕食のメニューです。
- しらすと白菜の中華風卵とじ:80g
- 青のり軟飯:75g
- 茹でたブロッコリー:10g
メーカー | 森永乳業式会社 |
内容量 | 100g |
カロリー | 59kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、たまねぎ、はくさい、コーン、ほうれんそう)、液卵黄、しらす、米でんぷん、コーンスターチ、醤油、ごま油、砂糖、キャベツエキス、酵母エキス、(一部に卵・小麦・ごま・大豆を含む) |
アレルギー | 卵、小麦、ごま、大豆 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
きのこと白菜の豚そぼろ和え(森永)
メーカー | 森永乳業式会社 |
内容量 | 100g |
カロリー | 42kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、たまねぎ、だいこん、はくさい、ごぼう)、豚肉、まいたけ水煮、米でんぷん、コーンスターチ、醤油もろみ、醤油、かつおエキス、砂糖、干ししいたけ、ごま油、昆布エキス、酵母エキス、(原材料の一部に小麦を含む) |
アレルギー | 小麦、大豆、豚肉、ごま ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
ブロッコリーとかぼちゃのそぼろあんかけ(森永)
メーカー | 森永乳業式会社 |
内容量 | 100g |
カロリー | 51kcal |
原材料名 | 野菜(にんじん、かぼちゃ、はくさい、たまねぎ、ブロッコリー)、大豆、鶏肉、米でんぷん、かぼちゃピューレ、コーンスターチ、砂糖、酵母エキス、 醤油、かつおエキス、食塩(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
アレルギー | 小麦、大豆、鶏肉 ※原材料中に使用されているアレルゲン(27品目中)を表示 |
特徴 |
|
まとめ
わが家も最初は、娘の食事は全て手作りで愛情たっぷり安心・安全で体に良いものを食べさせると意気込んでおりましたが、ベビーフードを調べていくと考え方が変わりました。
大手企業の完璧な衛生管理の工場で作ったベビーフードの方が、自宅よりもよっぽど安心ですし、なんと言ってもすべて手作りは本当に時間がかかって、共働きのわが家では実現する事が困難でした。
手作りの食事に愛情を込めるのではなく、娘と一緒にいる時間に全力で愛情を込める事に方向転換しました。
わが家のようにすべてをベビーフードに置き換えろとまではいきませんが、仕事と家事で疲れて子供に笑顔を見せてあげられない方はベビーフードに頼ってもよいかもしれません。
わが家はこの本を読んで、肩の荷が下りて育児が少し楽になりました。